| 方向机修理包明细表 电话:0511-88424919 传真:0511-88424418 | ||||
| 序号 | 系列 | 适用方向机型号 | 上盖油封 | 适用车型 |
| 1 | 湖 北 沙 市 系 列 | A01、JL55、151、SB10082 | 25*40*8.9 | 151、五平柴、九平柴、五吨王、青汽五平头 |
| 2 | A01新、 JL55、C03、C13 | 25*40*8.9 | ||
| 3 | B01、N、JL40、C05 | 25*40*8.9 | 一汽九吨尖头、三吨王、拉煤王、东风145、十通三平柴 | |
| 4 | C01、殴曼 | 25*40*8.9 | 北汽福田(主机厂图号 1322834000102)、欧曼雄狮二号) | |
| 5 | C09、C22、C31 | 25*40*8.9 | 153前四后八、诸城福田、乘龙、欧V客、随州、宇通 | |
| 6 | C15B | 26*42*7 | 济南重汽小飞龙2000、陕汽欧舒特(SX6100CB\SX6100AA) | |
| 7 | D02、JL80、与世宝1190 | 25*40*8.9 | 一汽双前桥、解放奥威重卡(型号D02-3411010) | |
| 8 | D04 | 26*42*7 | ||
| 9 | D05 | 25*40*8.9 | 东风双前桥 | |
| 10 | D07、欧曼、沙市8098 | 30*42*7 | 欧曼雄狮一号 欧V客车 悍威、宇通、黄河王子、豪俊、厦门大金龙 | |
| 11 | D30-3411011(瑞袄290) | 25*40*8.9 | 东风大力成、混泥土搅拌车 | |
| 12 | D34 | 30*42*7 | ||
| 13 | D39、欧曼、沙市8098 | 30*42*7 | 济南重汽黄河王子、豪俊、 福田欧蔓重汽,东风柳汽 | |
| 14 | E01、E02 | 25*40*8.9 | 厦门金龙(湖桥、安凯8米)、东风农用(小尖头3092) | |
| 15 | E03、E10、E07C | 25*40*8.9 | ||
| 16 | F1a、JL65Z | 25*40*8.9 | 一汽九平柴、东风153、柳汽七吨乘龙王 | |
| 17 | G01 | 30*42*7 | 苏州金龙KQ6099十米大客\陕西欧舒特LS6120客车 | |
| 18 | G03、欧曼65 | 30*42*7 | 欧曼雄狮二号 | |
| 19 | M10、HL35 | 25*40*8.9 | 苏州、厦门金龙、东风轻汽、江淮轻汽、江铃 | |
| 20 | M29 | 25*40*8.9 | 小解放三吨王 | |
| 21 | K06 | 19*32*7.8 | 惠州长丰猎豹车、湖南长丰、丹东曙光SUV | |
| 22 | K19 | 25*40*8.9 | 苏州金龙 | |
| 23 | P01、P06 | 22*35*7 | 长城皮卡 | |
| 24 | P1a、原HL10(1) | 25*40*8.9 | 一汽皮卡、江铃皮卡、海南6470 | |
| 25 | P04、HL10(2) | 19*32*7.8 | 金杯海狮、富利卡、依维柯 | |
| 26 | P10、P06、P11、P17、P22 | 22*35*7 | ||
| 27 | 富奥 | Q147、50A、奥成、五菱 | 25*40*8.9 | 一汽奥威货车 |
| 28 | 随 动 器 / 助 力 缸 / 千 斤 顶 | 沙市252助力缸 | 解放车用 | |
| 29 | 沙市Y04、Y05承动器 | |||
| 30 | Q147随动器、四平(万达) | 一汽四平Q147与万达Q147 | ||
| 31 | 斯太尔50助力缸 | |||
| 32 | 斯太尔70助力缸、豪沃 | |||
| 33 | 东风随动器、E61 | |||
| 34 | 驾驶室千斤顶 A | |||
| 35 | 驾驶室千斤顶 B | |||
| 36 | 江 苏 罡 阳 系 列 | GY70B、C | 26*37*7/8 | |
| 37 | GY80A、B、C、D、E | 26*37*7/8 | ||
| 38 | GY85A、B、C、D、E、H、J | 26*37*7/8 | ||
| 39 | GY85F、G、GA、K | 26*37*7/8 | ||
| 40 | GY85L | 26*37*7/8 | ||
| 41 | GY90A、B、C、D、E、H、J | 26*37*7 | 杭汽DHZ1112G 、宇通 | |
| 42 | GY100B、BX | 25*40*8.9 | ||
| 43 | GY100D、E、H、L | 25*40*8.9 | ||
| 44 | GY100X、K、DX | 25*40*8.9 | ||
| 45 | GY105X | 25*40*8.9 | ||
| 46 | GY110A、B、B/18、D、G、J | 28*40*6.5 | ||
| 47 | GY110C、J | 25*40*8.9 | ||
| 48 | GY110X、F、H | 30*42*6/7 | ||
| 49 | GY120AX | 30*42*6 | ||
| 50 | 东 风 公 司 | 153、3401G-010 | 22*28.5*5.5 | 东风153、东风双桥、七吨乘龙王、宇通八米五客、厦门金龙 |
| 51 | 145、3401F-010 | 22*28.5*5.5 | 东风145、杭汽D39底盘、厦门金龙XMQ6892 | |
| 52 | 3401F35-010、运煤王 | 22*28.5*5.5 | ||
| 53 | 3401W2-051 | 22*28.5*5.5 | 江淮 | |
| 54 | 天龙、K1201 | 26*37*7 | ||
| 55 | 天龙、东传A054、K0301 | 26*37*7 | ||
| 56 | 飞 宁 / 北 辰 系 列 | 3401G、E61、配东风153 | 22*28.5*5.5 | 平头153、东风双桥、七吨乘龙王、宇通八米五客车、厦门金龙 |
| 57 | 3401F、B06、东风145 | 22*28.5*5.5 | 平头145、厦门金龙XMQ6790、杭汽D39底盘、厦门金龙XMQ6892 | |
| 58 | 3401F35、运煤王 | 22*28.5*5.5 | ||
| 59 | 3401HP/LZ-010C | 22*28.5*5.5 | EQ3094F19D东风尖头153、三环十通八吨自卸 | |
| 60 | 3401HT、HT-B | 22*28.5*5.5 | EQ3094F19D东风尖头145、三环十通五吨长头自卸 | |
| 61 | 3401Q02 | 22*28.5*5.5 | 东风1061、厦门金龙、一汽CA4110 | |
| 62 | 3401CD、3401B、BX | 22*28.5*5.5 | ||
| 63 | 3401V75 | 22*28.5*5.5 | ||
| 64 | 3401Q92、3401V66、3401VD1 | 22*28.5*5.5 | ||
| 65 | 3401QF18、3401QCA | 22*28.5*5.5 | ||
| 66 | 3401R2、R3 | 22*28.5*5.5 | ||
| 67 | 3401KL、YL | 22*28.5*5.5 | EQ140尖头改动力 | |
| 68 | 3401AK | 25*40*7 | ||
| 69 | 3401ZD3、8098 | 26*37*7 | 斯太尔8098 | |
| 70 | BC80 | 22*28.5*5.5 | ||
| 71 | 北 辰 / 飞 宁 | BC0207、4301CA | 22*28.5*5.5 | |
| 72 | BC9004、BC9005 | 22*28.5*5.5 | ||
| 73 | ZY | 22*28.5*5.5 | ||
| 74 | 斯 太 尔 / 红 岩 | 8043 | 26*37*7 | |
| 75 | 8046 | 26*37*7 | ||
| 76 | 8095、进口ZF8095 | 26*34*4.5/7 | ||
| 77 | 8098、进口ZF8098(新、老) | 26*34*4.5/7 | ||
| 78 | 重庆CQ8111、CQ8111D | 26*37*7 | 重庆红岩车 | |
| 79 | 奔驰80 | |||
| 80 | 德国ZF | 28*40*7 | ||
| 81 | 广 东 江 门 系 列 | GX85 | 22*35*7 | 金龙、帮乐、跃进、柳汽、宇康、羊城、华山、彪马、新福达 |
| 82 | GX85C | 22*35*7 | 东风自卸、绍兴金龙、福田欧V、东风杭州/145 | |
| 83 | GX90A、C 合装 | 28*40*6/6.5 | 柳汽王子、柳汽楚风五平柴、杭汽五平柴、宇通客车、浦沅 | |
| 84 | GX100 | 22*35*7 | 杭汽153、厦门金旅、南京春兰、柳汽 | |
| 85 | GX100A | 28*40*6/6.5 | 亚星奔驰、扬州亚星客车 | |
| 86 | GX100B | 25*40*7 | 151五平柴、151九平柴、中联客车 | |
| 87 | GX100C | 28*40*6/6.5 | 徐工16T、浦沅25T、重汽S043飞龙、泰安16T、苏州厦门金旅 | |
| 88 | GX100D | 22*35*7 | 东风、厦门金旅、春兰153、杭汽153、柳汽长头、骏威、王牌、常客 | |
| 89 | ZJ110 | 25*40*7/7.5 | 安徽华菱、镇江商用、广州五十铃、江淮HFC5251KP1汽车 | |
| 90 | ZJ110、斯太尔 | 28*40*7 | 安徽华菱、镇江商用、五十铃、江淮 | |
| 91 | ZJ110C | 28*40*6/6.5 | 镇江商用车 | |
| 92 | ZJ120 | 28*40*6/6.5 | 珠海广通客、柳汽、徐州重工、宇通、、春兰双前桥 | |
| 93 | SQ-ZJ120C | 28*40*6/6.5 | 广通、江淮、宇通、陕汽、济南商用、春兰、亚星客、苏州金龙 | |
| 94 | 浙 江 世 宝 | SB7058 | 25*40*8.9 | 一汽小解放 |
| 95 | SB8064(老) | 26*37*7/8 | 厦门、苏州金龙 | |
| 96 | SB8067(老) | 26*37*7 | 东风轻型车、苏州金龙、厦门 | |
| 97 | SB8575系列(EQ145) | 26*37*7 | EQ145、杭汽D43、厦门、宇通 、十通 | |
| 98 | SB9072 | 26*37*7 | 十通随州楚风、桂林大宇、杭汽、十通、柳汽长头车 | |
| 99 | SB9075(郑州益民) | 26*37*7 | 一汽长头车、运煤王、一汽两吨王、 丹东 | |
| 100 | SB10081(老) | 26*37*7 | 东风153、杭汽、乘龙王、厦门金龙、十通双桥 | |
| 101 | SB10082、沙市A01、JL55 | 25*40*7 | 一汽六平柴、丹东、宇通客车、一汽九平柴、扬州客车 | |
| 102 | SB10091 | 26*37*7 | ||
| 103 | SB10095 | 26*37*7 | ||
| 104 | SB11790 | 26*37*7/8 | 重汽、一汽重卡 | |
| 105 | SBX1、X2 | 26*37*7 | ||
| 106 | SB-GM | 26*38*7 | 东风153车 | |
| 107 | 浙 江 万 达 | XHP80S | 22*35*7 | |
| 108 | XHP90S、90B | 22*35*7 | ||
| 109 | XHP8098 | 26.3*33*3.5 | ||
| 110 | XHP8098 (简装) | 26.3*33*3.5 | ||
| 111 | XHPZ15 | 20*26.5*3.5 | ||
| 112 | 四 川 绵 阳 | MY061 | 22*33.4*5.3 | |
| 113 | MY064 | 22*33.4*5.3 | ||
| 114 | MY066 | 22*33.4*5.3 | ||
| 115 | 河 南 新 乡 豫 北 | ZDZ1 | 20*32*6.4 | 北京吉普越野车、旋风二代、右方向越野车 |
| 116 | ZDZ4、江淮ZDZ4-JH1/3 | 20*32*7 | 江淮、宇通客车、跃进、江铃N轻卡、福田轻卡、金龙客车 | |
| 117 | ZDZ6 | 22*35*7 | 皮卡系列 | |
| 118 | ZDZ7新 | 22*35*7 | 赛弗SUV、御虎、华泰吉田 | |
| 119 | 江 苏 无 锡 迅 达 | SSJY86 | 27*40*6 | |
| 120 | SSJY90 | 27*40*6 | ||
| 121 | SSJY100 | 27*40*6 | ||
| 122 | SSJY110 | 27*40*6 | ||
| 123 | 江 苏 南 通 环 球 | NT8064 | ||
| 124 | NT8567C | 25*40*7 | ||
| 125 | NT100X | |||
| 126 | NT110X | |||
| 127 | 辽 宁 朝 阳 | PS6650 | 22*35*7 | |
| 128 | CPS6650R | 22*35*6.5 | 福田皮卡 | |
| 129 | PS10080 | 25*37*7 | 扬州大客 | |
| 130 | 五十铃 | 22*35*7 | ||
| 131 | 重庆 | 大江ZY1.5F | 20*32*6 | |
| 132 | 大江ZY7 | 28*40*7 | ||
| 133 | 重 庆 大 足 | ZDY19080 | 25*38*7/8 | 川江客车 华川 南骏小平头车 |
| 134 | ZDY100 | 25*38*7/8 | 南骏、川江、川路、华川、安达、四通、铜江、华强及EQ145尖头 | |
| 135 | ZDY19085A.C | 25*38*7/8 | 川江、安达、四通、华强及EQ145尖平车、俆工25T汽吊 | |
Copyright©www.cntcmf.com 扬中市天成密封科技有限公司
备案号:苏ICP备15047401号